
Излезе класирането от първо национално онлайн състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в тренировъчната система bgcoder.com. Тренировката се проведе в два дни. На 26 октомври 2013 (Събота) от 9:00 до 12:00 часа, съответно със следния брой участници: 82 от 4 клас, 121 от 5 клас и 62 от 6 клас. На 27 октомври 2013 (Неделя) от 9:00 до 12:00 часа, съответно със следния брой участници: 18 от 4 клас, 48 от 5 клас и 35 от 6 клас. Учениците от Академията за таланти по програмиране (АТП) също участваха и се представиха отлично.
Класиране на учениците от АТП с ненулеви точки от събота:
| 6 КЛАС | ||||
|---|---|---|---|---|
| ЗАДАЧИ | 1. Тежко слонче | 2. Цифри | 3. Парти | ТОЧКИ |
| 18. Николай Колев | 20 | 0 | 100 | 120 |
| 19. Dora Koprivchina | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 20. Васил Минков | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 21. Койчо Георгиев | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 22. Мартин Григоров | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 27. Денис Ел Сид | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 30. Сияна Жекова | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 5 КЛАС | ||||
| User | 1. Банкомат | 2. Шега | 3. Светофар | Total points |
| 56. Димитър Казаков | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 66. Георги Попов | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 71. Стилиян Стоянов | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 4 КЛАС | ||||
| User | 1. Елха | 2. Ферма | 3. Светофар | Total points |
| 13. Иван Копривчин | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 21. Георги Тотев | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 25. Кирил Панайотов | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 27. Николай Добрев | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 30. Стефан Цветков | 0 | 100 | 0 | 100 |
Класиране на учениците от АТП с ненулеви точки от неделя:
| 6 КЛАС | ||||
|---|---|---|---|---|
| ЗАДАЧИ | 1. Тежко слонче | 2. Цифри | 3. Парти | ТОЧКИ |
| 2. Орлин Кучумбов | 80 | 70 | 100 | 250 |
| 9. Пламен Берберов | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 10. Пламен Станчев | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 11. Цветомир Грънчаров | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 12. Viktor Baltin | 80 | 0 | 100 | 180 |
| 15. Михаил Спасов | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 19. Йордан Христов | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 20. Стефан Георгиев | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5 КЛАС | ||||
| 10. любомир марински | 10 | 100 | 90 | 200 |
